Alle CFD Future-Kontrakte haben ein Ablaufdatum. Um unseren Kunden ein reibungsloses Handeln zu gewährleisten, ersetzt AVATRADE einen ablaufenden Kontraktpreis mit einem neuen, bevor der alte Kontrakt verfällt und gleicht die Preisdifferenz zwischen den beiden zugrundeliegenden Kontrakten aus.
Liste kommender CFD Futures-Rollover
Commodities
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Jun 2018 (LCOM8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (LCON8) |
Crude Oil | Jun 2018 (CLM8) | 20-May-18 | Jul 2018 (CLN8) |
Natural Gas | May 2018 (NGK18) | 22-Apr-18 | Jun 2018 (NGM18) |
Gasoline | May 2018 (RBK8) | 29-Apr-18 | Jun 2018 (RBM8) |
Heating Oil | May 2018 (HOK8) | 29-Apr-18 | Jun 2018 (HOM8) |
Wheat | May 2018 (ZWK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (ZWN8) |
Soybeans | May 2018 (ZSK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (ZSN8) |
Corn | May 2018 (ZCK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (ZCN8) |
Cotton no. 2 | May 2018 (CTK8) | 22-Apr-18 | Jul 2018 (CTN8) |
Sugar no.11 | May 2018 (SBK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (SBN8) |
Coffee C | May 2018 (KCK8) | 17-Jun-18 | Sep 2018 (KCU8) |
Copper | May 2018 (HGK8) | 29-Apr-18 | Jul 2018 (HGN8) |
Palladium | Jun 2018 (PAM8) | 27-May-18 | Sep 2018 (PAU8) |
Platinum | Jul 2018 (PLN8) | 24-Jun-18 | Oct 2018 (PLV8) |
Cocoa | Jul 2018 (CCN8) | 17-Jun-18 | Sep 2018 (CCU8) |
Stock Indices
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Apr 2018 (HSIJ8) | 22-Apr-18 | May 2018 (HSIK8) |
MSCI | Apr 2018 (STWJ8) | 22-Apr-18 | May 2018 (STWK8) |
China A50 | Apr 2018 (CNJ8) | 22-Apr-18 | May 2018 (CNK8) |
Nifty 50 | Apr 2018 (INJ8) | 22-Apr-18 | May 2018 (INK8) |
CAC 40 | May 2018 (FCEK8) | 13-May-18 | Jun 2018 (FCEM8) |
IBEX35 | May 2018 (MFXIK8) | 13-May-18 | Jun 2018 (MFXIM8) |
OMX30 | May 2018 (OMXK8) | 13-May-18 | Jun 2018 (OMXM8) |
S&P500 | Jun 2018 (ESM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (ESU8) |
NASDAQ100 | Jun 2018 (NQM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (NQU8) |
DJ 30 | Jun 2018 (YMM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (YMU8) |
DAX 30 | Jun 2018 (FDXM8) | 13/14-Jun-18* | Sep 2018 (FDXU8) |
DJ EURO STOXX50 | Jun 2018 (FESXM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (FESXU8) |
FTSE 100 | Jun 2018 (FFIM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (FFIU8) |
FTSE/MIB | Jun 2018 (SPMIBM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (SPMIBU8) |
SMI | Jun 2018 (FSMIM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (FSMIU8) |
RUSSELL2000 | Jun 2018 (TFM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (TFU8) |
SPI200 | Jun 2018 (APM8) | 17-Jun-18 | Sep 2018 (APU8) |
DOLLAR INDEX | Jun 2018 (DXM8) | 17-Jun-18 | Sep 2018 (DXU8) |
Nikkei 225 | Jun 2018 (SSIM8) | 3-Jun-18 | Sep 2018 (SSIU8) |
AEX | May 2018 (AEXK8) | 13-May-18 | Jun 2018 (AEXM8) |
Bonds
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
5 Year US T-Note | Jun 2018 (FVM8) | 27-May-18 | Sep 2018 (FVU8) |
10 Year US T-Note | Jun 2018 (TYM8) | 27-May-18 | Sep 2018 (TYU8) |
30 Year US T-Bond | Jun 2018 (USM8) | 27-May-18 | Sep 2018 (USU8) |
Japan Govt Bond | Jun 2018 (SJBM8) | 10-Jun-18 | Sep 2018 (SJBU8) |
EURO-Bund | Jun 2018 (FGBLM8) | 3-Jun-18 | Sep 2018 (FGBLU8) |
Wie werden CFD Rollover vermieden?
Sie können CFD Rollover vermeiden, indem Sie Ihre offene Position vor dem Rollover-Datum schließen.