AvaTrade aktualisiert Ihre CFD-Rollover-Termine, indem fällige Kontrakte durch neue ersetzt und Preisdifferenzen ausgeglichen werden. So wird eine ununterbrochene Exposition und ein reibungsloser Rollover gewährleistet.

Gegründet 2006
8,7 Mio. Nutzer
Mehrere Märkte
Alle Futures-Kontrakte haben ein Fälligkeitsdatum. Um unseren Kunden einen unterbrechungsfreien Handel zu ermöglichen, tauscht AvaTrade vor Ablauf des alten Kontrakts den Preis eines fälligen Kontrakts gegen den eines neuen aus und gleicht die Preisdifferenz zwischen den beiden zugrunde liegenden Kontrakten aus.
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| GOLD Future | Dec 2026 (GCZ26) | 29-Nov-26 | Feb 2027 (GCG27) |
| SILVER Future | Dec 2026 (SIZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (SIH27) |
| Crude Oil | Oct 2026 (CLV26) | 20-Sep-26 | Nov 2026 (CLX26) |
| Brent Oil | Nov 2026 (LCOX6) | 27-Sep-26 | Dec 2026 (LCOZ6) |
| Natural Gas | Oct 2026 (NGV26) | 27-Sep-26 | Nov 2026 (NGX26) |
| Gasoline | Oct 2026 (RBV26) | 27-Sep-26 | Nov 2026 (RBX26) |
| Heating Oil | Oct 2026 (HOV26) | 27-Sep-26 | Nov 2026 (HOX26) |
| Wheat | Dec 2026 (WZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (WH27) |
| Soybeans | Nov 2026 (SX26) | 25-Oct-26 | Jan 2027 (SF27) |
| Corn | Dec 2026 (CZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (CH27) |
| Cotton no. 2 | Dec 2026 (CTZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CTH7) |
| Sugar no.11 | Oct 2026 (SBV6) | 27-Sep-26 | Mar 2027 (SBH7) |
| Coffee C | Dec 2026 (KCZ6) | 15-Nov-26 | Mar 2027 (KCH7) |
| Copper | Dec 2026 (HGZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (HGH27) |
| Palladium | Dec 2026 (PAZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (PAH27) |
| Platinum | Oct 2026 (PLV26) | 27-Sep-26 | Jan 2027 (PLF27) |
| Cocoa | Dec 2026 (CCZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CCH7) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Sep 2026 (HSIU6) | 27-Sep-26 | Oct 2026 (STWNV6) |
| TAIWAN_INDX | Sep 2026 (STWNU6) | 27-Sep-26 | Oct 2026 (STWNV6) |
| China A50 | Sep 2026 (SFCU6) | 27-Sep-26 | Oct 2026 ( (SFCV6) |
| France_40 | Oct 2026 (FCEV6) | 11-Oct-26 | Nov 2026 (FCEX6) |
| NED_25 | Oct 2026 (AEXV6) | 11-Oct-26 | Nov 2026 (AEXX6) |
| Germany_40 | Dec 2026 (FDXZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (FDXH27) |
| GERMANY_TECH30 | Dec 2026 (FTDXZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (FTDXH27) |
| US_500 | Dec 2026 (ESZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (ESH27) |
| US_TECH100 | Dec 2026 (NQZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (NQH27) |
| US_30 | Dec 2026 (YMZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (YMH27) |
| CANADA_60 | Dec 2026 (SXFZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (SXFH7) |
| Europe_50 | Dec 2026 (STXEZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (STXEH27) |
| UK_100 | Dec 2026 (FFIZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (FFIH7) |
| ITALY_40 | Dec 2026 (IFSZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (IFSH7) |
| SWISS 20 | Dec 2026 (FSMIZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (FSMIH27) |
| US_2000 | Dec 2026 (RTYZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (RTYH27) |
| AUS_200 | Dec 2026 (YAPZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (YAPH7) |
| DOLLAR_INDEX | Dec 2026 (DXZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (DXH7) |
| Japan 225 | Dec 2026 (SSIZ6) | 06-Dec-26 | Mar 2027 (SSIH7) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Dec 2026 (SJBZ6) | 06-Dec-26 | Mar 2027 (SJBH7) |
| EURO-Bund | Dec 2026 (FGBLZ26) | 06-Dec-26 | Mar 2027 (FGBLH27) |
*Alle Daten dienen nur zur Orientierung.
*AvaTrade behält sich das Recht vor, die Rollover-Termine abhängig von der Liquidität/dem Volumen des zugrunde liegenden Kontrakts anzupassen.
Sie können einen CFD-Rollover vermeiden, indem Sie Ihre offene Position vor dem Rollover-Datum schließen.
CFDs (Contracts for Difference) sind Derivate, deren Wert sich von einem oder mehreren Basiswerten ableitet. Sie verfallen automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft. CFDs mit Rollover-Option ermöglichen es Ihnen jedoch, die Laufzeit des CFDs zu verlängern. Dies ist ein offener Vertrag ohne festes Verfallsdatum. Zu Beginn ist es unerlässlich, die Verfallsdaten von CFDs zu verstehen und zu wissen, ob es sich um rollierende CFDs handelt. Angenommen, Sie haben einen CFD mit schlechter Performance, gehen aber von einer positiven Kursentwicklung aus und beantragen daher einen CFD-Rollover über das Verfallsdatum hinaus.
CFD-Rollover sind üblich. Es gibt Rollover für Kauf- und Verkaufspositionen. Nehmen wir an, Sie kaufen 100 Kontrakte des Germany 30 zum aktuellen Verkaufskurs von 15.000 € und zum neuen Verkaufskurs des Futures-Kontrakts von 15.100 €, also 100 € höher. Die Anpassung wird von Ihrer Position abgezogen, um Ihr Eigenkapital zu erhalten. [Alter Kontraktkurs – Neuer Kontraktkurs] × [Anzahl der Kontrakte] = [15.000 € – 15.100 €] × [100] = 10.000 €, die von Ihrem Konto abgezogen werden. Die Rollover-Anpassung für eine Verkaufsposition wird Ihrem Konto gutgeschrieben.
Bei CFDs werden Rollover-Gebühren durch die Differenz der Zinssätze der Basiswährungen bestimmt. Wenn Sie beispielsweise ein Währungspaar wie USD/ZAR kaufen und der Kurs höher ist als der Zinssatz der verkauften Währung, wird der Rollover Ihrer Handelsposition gutgeschrieben. Kaufen Sie hingegen eine Währung und der Kurs der gekauften Währung ist niedriger als der Zinssatz der verkauften Währung, wird der Rollover von Ihrer Handelsposition abgezogen. CFD-Rollover können daher zusätzliche Gewinne generieren oder zu Verlusten führen. Wenn Sie eine Forex-CFD-Position über Nacht halten, sollten Sie die Rollraten überprüfen.